各位注意!大马政府在这个农历新年前在6个不同地点额外安装了6架 AES,打算将超速汽车一网打尽!

▼一个名为「吉打交易站」的 Facebook 专页在今天公布了这个让人震惊的消息,有人发现在吉打地区有2个地点正在安装新的 AES 相机!
▼而专页也透露了这些 AES 将在2017年1月26日正式启用,也就是2天之后!
▼大家都以为只是吉打中招。
▼岂料,专页突然有在槟城地区也中!
▼但有位网友爆出了一张看起来非常可信的文件,原来不止是上面提到的3个地点,而是总共6个!3个北上,3个南下,统统跑不掉!
▼这举动立刻引来了网友们极大的不满,纷纷炮轰政府和交通部长!
▼从 KL 北上的网友悲哀地表示,这原本 RM600 已经要命了,现在再多一站变 RM900 直接可以 GG 了!
▼网友呼吁 Waze 的高人一定要在地图上更新啊!
▼检查了一下 JPJ 官网,发现 AES 数量并没有更新,看来政府是有意隐瞒这个新措施!
▼如果加上这6个新地点的话,那表示总共有20架 AES 等着大家!
序号 | 地点 | 区域 | 限速 | 坐标 |
---|---|---|---|---|
1 | KM375.9 PLUS Expressway – Slim River (North) | Slim River | 110 km/h | 3.841833, 101.409972 |
2 | KM 7, Jalan Maharajalela, Teluk Intan | Teluk Intan | 90 km/h | 3.974470, 100.988000 |
3 | KM91, Jalan Ipoh – Butterworth | Taiping | 90 km/h | 4.781450, 100.735000 |
4 | KM26, Jalan Ipoh – Kuala Kangsar | Sungai Siput | Traffic Lights | 4.816800, 101.078000 |
5 | KM85.5, Jalan Ipoh – Kuala Lumpur | Tapah | 90 km/h | 3.962222, 101.328806 |
6 | KM204.6, PLUS Expressway –Taiping (North) | Taiping | 110 km/h | 4.905135, 100.668056 |
7 | Jalan Pasir Putih, Ipoh | Ipoh | Traffic Lights | 4.581670, 101.082000 |
8 | Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur | Jalan Duta | Traffic Lights | 3.085617, 101.673319 |
9 | Jalan Ipoh, Kuala Lumpur | Jalan Duta | Traffic Lights | 3.177263, 101.686826 |
10 | KM6.6, Jalan Kajang / Puchong (SKVE) | Sepang | 80 km/h | 2.973360, 101.677880 |
11 | KM301.6,PLUS Expressway-Kajang (North) | Kajang | 90 km/h | 2.975650, 101.742580 |
12 | Jalan Lebuh Sentosa, Putrajaya | Putrajaya | 70 km/h | 2.945491, 101.683817 |
13 | Jalan Persiaran Timur, Putrajaya | Putrajaya | 80 km/h | 2.943130, 101.713940 |
14 | KM D7.9 Sungai Besi, Kuala Lumpur | Jalan Duta | 80 km/h | 3.050850, 101.705060 |
15 | KM 151.4 Lebuhraya PLUS(Pagoh), arah UTARA | Pagoh | 暂不确定 | 暂不确定 |
16 | KM 145.2 Lebuhraya PLUS(Pagoh), arah SELATAN | Pagoh | 暂不确定 | 暂不确定 |
17 | KM 255.9 Lebuhraya Pantai Timur 2, arah SELATAN | Pantai Timur 2 | 暂不确定 | 暂不确定 |
18 | KM 288.9 Lebuhraya Pantai Timur 2, arah UTARA | Pantai Timur 2 | 暂不确定 | 暂不确定 |
19 | KM 299.9 Lebuhraya PLUS(Kampar), arah UTARA | Kampar | 暂不确定 | 暂不确定 |
20 | KM 95 Lebuhraya PLUS(SPS), arah SELATAN | Sungai Petani | 暂不确定 | 暂不确定 |
赶快分享出去给身边家人朋友,要不然今年就等着吃「政府牌肉干」了!